Samstag - Angemeldete Teams
Angemeldete Teams zum Mannschaftsturnier vom Samstag
Angemeldete Teams - Kategorie 32
Angemeldete Teams: 11
Jackpot: CHF 200.-
Spieler 1: Patrick Schneider (14) Klub: Port Lizenz Nr.: 513052 | Spieler 2: Matthias Röger (10) Klub: Bern Lizenz Nr.: 511076 | Spieler 3: Deborah Alimpinisis-Hofer (6) Klub: Port Lizenz Nr.: 503526 | Jackpot |
Spieler 1: Fabio Leus (12) Klub: Heimberg Lizenz Nr.: 507055 | Spieler 2: Dominik Bühlmann (10) Klub: Münsingen Lizenz Nr.: 514068 | Spieler 3: Fionn Reichert (9) Klub: Heimberg Lizenz Nr.: 504154 | Jackpot |
Spieler 1: Jordi Gomez (14) Klub: Lugano Lizenz Nr.: 300322 | Spieler 2: Filippo Margoler (13) Klub: Lugano Lizenz Nr.: 304034 | Spieler 3: Barbara Ruggio-Williams (5) Klub: Lugano Lizenz Nr.: 318005 | Jackpot |
Spieler 1: Ramon Wittwer (12) Klub: Burgdorf Lizenz Nr.: 514016 | Spieler 2: Jürg Wittwer (9) Klub: Burgdorf Lizenz Nr.: 500250 | Spieler 3: Louis Reinhard (9) Klub: Münsingen Lizenz Nr.: 516029 | Jackpot |
Spieler 1: Samuel Morales (15) Klub: Heimberg Lizenz Nr.: 513028 | Spieler 2: Lukas Spring (10) Klub: Burgdorf Lizenz Nr.: 502840 | Spieler 3: Marcel Zingg (6) Klub: Heimberg Lizenz Nr.: 502622 | Jackpot |
Spieler 1: Philipp Schenk (12) Klub: Burgdorf Lizenz Nr.: 512039 | Spieler 2: Michael Wichelhaus (10) Klub: Burgdorf Lizenz Nr.: 502969 | Spieler 3: Andreas Baumann (10) Klub: Burgdorf Lizenz Nr.: 502810 | Jackpot |
Spieler 1: Dominik Zeltner (12) Klub: Olten Lizenz Nr.: 604091 | Spieler 2: Urban Kohler (11) Klub: Olten Lizenz Nr.: 611046 | Spieler 3: José Carabantes (9) Klub: Olten Lizenz Nr.: 614051 | Jackpot |
Spieler 1: Curdin Robbi (15) Klub: Heimberg Lizenz Nr.: 511075 | Spieler 2: Stephan Sommer (9) Klub: Burgdorf Lizenz Nr.: 501721 | Spieler 3: Luca Veraguth (8) Klub: Burgdorf Lizenz Nr.: 516044 | Jackpot |
Spieler 1: Noël Gilles Blumer (12) Klub: Ostermundigen Lizenz Nr.: 514055 | Spieler 2: Tim Schär (10) Klub: Ostermundigen Lizenz Nr.: 913088 | Spieler 3: Gabriel Schmid (9) Klub: Ostermundigen Lizenz Nr.: 517014 | Jackpot |
Spieler 1: Samir Von Däniken (17) Klub: Young Stars ZH Lizenz Nr.: 711140 | Spieler 2: Manuel Graf (11) Klub: Wil SG Lizenz Nr.: 702055 | Spieler 3: Christian Jansen (3) Klub: Wil SG Lizenz Nr.: 700558 | Jackpot |
Ersatzmannschaften: | |||
Spieler 1: Robin Gachet (14) Klub: Bulle Lizenz Nr.: 416035 | Spieler 2: Jonas Repond (12) Klub: Bulle Lizenz Nr.: 414050 | Spieler 3: Samuel Isenrich (5) Klub: Crissier Lizenz Nr.: 419088 |
Angemeldete Teams - Kategorie 20
Angemeldete Teams: 10
Jackpot: CHF 60.-
Spieler 1: Joel Chvojan (6) Klub: Rio-Star Muttenz Lizenz Nr.: 514084 | Spieler 2: Daniel Stubner (5) Klub: Oberrohrdorf Lizenz Nr.: 914014 | Spieler 3: Nicky Reimann (4) Klub: Döttingen Lizenz Nr.: 616072 | |
Spieler 1: Yannick Neuffer (9) Klub: Rio-Star Muttenz Lizenz Nr.: 613056 | Spieler 2: Joschua Spuler (6) Klub: Rio-Star Muttenz Lizenz Nr.: 620024 | Spieler 3: Alec Nikolov Tarashev (4) Klub: Rio-Star Muttenz Lizenz Nr.: 615074 | Jackpot |
Spieler 1: Christophe Blatter (9) Klub: Bülach Lizenz Nr.: 701938 | Spieler 2: Dominik Baumann (6) Klub: Bülach Lizenz Nr.: 705146 | Spieler 3: Philippe Walsch (5) Klub: Bülach Lizenz Nr.: 701868 | Jackpot |
Spieler 1: Noel Rüttimann (7) Klub: Bern Lizenz Nr.: 515243 | Spieler 2: Sebastian Lauener (6) Klub: Langnau Lizenz Nr.: 507077 | Spieler 3: Lars Schlepper (5) Klub: Wichtrach Lizenz Nr.: 509022 | |
Spieler 1: Johannes Hug (8) Klub: Worb Lizenz Nr.: 517044 | Spieler 2: Fedor Abalakov (5) Klub: Worb Lizenz Nr.: 517053 | Spieler 3: Maël Michaelis (5) Klub: Burgdorf Lizenz Nr.: 518032 | Jackpot |
Spieler 1: Heinz Megert (8) Klub: Wichtrach Lizenz Nr.: 500223 | Spieler 2: Daniel Schär (6) Klub: Wichtrach Lizenz Nr.: 519071 | Spieler 3: Thomas Dold (6) Klub: Royal Bern Lizenz Nr.: 509042 | |
Spieler 1: Raffael Schüürmann (12) Klub: Zofingen Lizenz Nr.: 606014 | Spieler 2: Sämi Von Büren (5) Klub: Zofingen Lizenz Nr.: 615086 | Spieler 3: Gianpiero Balbi (3) Klub: Zofingen Lizenz Nr.: 619009 | |
Spieler 1: Reto Steinmann (12) Klub: Niederhasli Lizenz Nr.: 700524 | Spieler 2: Hanspeter Wilhelm (6) Klub: Niederhasli Lizenz Nr.: 717059 | Spieler 3: Christoph Mayer (2) Klub: Niederhasli Lizenz Nr.: 705214 | |
Spieler 1: Matthias Boos (9) Klub: Solothurn Lizenz Nr.: 511040 | Spieler 2: Silvan Gilomen (4) Klub: Grenchen Lizenz Nr.: 508049 | Spieler 3: Andreas Burkhart (4) Klub: Grenchen Lizenz Nr.: 508050 | |
Spieler 1: Ramon Sprecher (8) Klub: Kirchberg Lizenz Nr.: 504171 | Spieler 2: Lukas Merz (6) Klub: Kirchberg Lizenz Nr.: 511068 | Spieler 3: Timo Kocher (3) Klub: Brügg Lizenz Nr.: 517019 |
Angemeldete Teams - Kategorie 8
Angemeldete Teams: 10
Jackpot: CHF 100.-
Spieler 1: Stefan Rupp (3) Klub: Heimberg Lizenz Nr.: 512058 | Spieler 2: Martin Peter (3) Klub: BW Rupperswil Lizenz Nr.: 611026 | Spieler 3: Markus Aeschbach (2) Klub: T-Card Lizenz Nr.: 516006 | Jackpot |
Spieler 1: Pietro Mancuso (4) Klub: Lugano Lizenz Nr.: 316012 | Spieler 2: Pietro Duca (2) Klub: Tenero Lizenz Nr.: 306011 | Spieler 3: Shia Williams (1) Klub: Lugano Lizenz Nr.: 914240 | |
Spieler 1: Jamie Schüpbach (3) Klub: Bern Lizenz Nr.: 518015 | Spieler 2: Orhan Canbulat (2) Klub: Bern Lizenz Nr.: 519017 | Spieler 3: Oscar Lamon (2) Klub: Bern Lizenz Nr.: 521002 | Jackpot |
Spieler 1: Ruben Nussbaumer (3) Klub: Rio-Star Muttenz Lizenz Nr.: 619061 | Spieler 2: Arnim Streuli (2) Klub: Rio-Star Muttenz Lizenz Nr.: 518035 | Spieler 3: Nicolás Gianetto (2) Klub: Rio-Star Muttenz Lizenz Nr.: 617030 | |
Spieler 1: Rafael Schmid (4) Klub: Oberriet Lizenz Nr.: 708008 | Spieler 2: Markus Köhler (3) Klub: Oberriet Lizenz Nr.: 719021 | Spieler 3: Tomasz Duda (1) Klub: Oberriet Lizenz Nr.: 721095 | |
Spieler 1: Diego Lisi (3) Klub: Locarno Lizenz Nr.: 314044 | Spieler 2: Dario Wehrli (3) Klub: Locarno Lizenz Nr.: 315086 | Spieler 3: Paride Sorella (2) Klub: Locarno Lizenz Nr.: 316003 | Jackpot |
Spieler 1: Nicolas Burri (3) Klub: Worb Lizenz Nr.: 509061 | Spieler 2: Laurenz Good (2) Klub: Worb Lizenz Nr.: 517056 | Spieler 3: Sylvain Baumann (2) Klub: Worb Lizenz Nr.: 519055 | |
Spieler 1: Alessio Straumann (3) Klub: Burgdorf Lizenz Nr.: 518063 | Spieler 2: Dan Roth (2) Klub: Kirchberg Lizenz Nr.: 518053 | Spieler 3: Gillian Tsan (2) Klub: Kirchberg Lizenz Nr.: 520020 | |
Spieler 1: Christian Wischnewski (3) Klub: Bülach Lizenz Nr.: 709149 | Spieler 2: Sascha Rossier (2) Klub: Bülach Lizenz Nr.: 717087 | Spieler 3: Frank Willing (2) Klub: Bülach Lizenz Nr.: 717084 | Jackpot |
Spieler 1: Sebastian Kämpf (4) Klub: Thun Lizenz Nr.: 516072 | Spieler 2: Yannick Brunner (3) Klub: Thun Lizenz Nr.: 518068 | Spieler 3: Raphael Wenger (1) Klub: Thun Lizenz Nr.: 520066 | Jackpot |