Sonntag - Angemeldete Spieler
Angemeldete Spieler zum Einzelturnier vom Sonntag
Spieler Herren A
Angemeldete Spieler: 34
Jackpot: CHF 0.-
Spieler (Klassierung) | Klub | Lizenz Nr. | |
Schneider Patrick (14) | Port | 513052 | |
Räber Till (13) | Burgdorf | 504130 | |
Gomez Jordi (14) | Lugano | 300322 | |
Wittwer Ramon (12) | Burgdorf | 514016 | |
Brünisholz Daniel (13) | Solothurn | 509077 | |
Soom Daniel (16) | Port | 500973 | |
Weibel Kevin (15) | UGS-Chênois | 107004 | |
Merk Melanie (13) | T-Card | 914540 | |
Blumer Noël Gilles (12) | Ostermundigen | 514055 | |
Granet Victor (13) | Döttingen | 613065 | |
McHale Christian (15) | Port | 503144 | |
Elsig Jan (11) | Sierre | 415101 | |
Graf Manuel (11) | Wil SG | 702055 | |
Hoppe Sören (13) | St. Gallen | 712150 | |
Gisler Yannis (15) | Basel | 616066 | |
Caneel Noah (15) | Young Stars ZH | 717129 | |
Abt Ronny (15) | Lenzburg | 606067 | |
Moullet Barish (20) | La Chaux-de-Fonds | 211054 | |
Schafer Leandro (16) | Burgdorf | 910025 | |
Margoler Filippo (13) | Lugano | 304034 | |
Vaucher Julien (13) | Côte Peseux | 414010 | |
Lazic Stefan (14) | Lugano | 300794 | |
Junker Simon (13) | Burgdorf | 503687 | |
Gilliéron Severin (17) | Ostermundigen | 504381 | |
Huegi Ismaël (12) | Tramelan | 235088 | |
Schenk Philipp (12) | Burgdorf | 512039 | |
Bregger Julien (16) | Vevey | 907129 | |
Persoz Fabien (12) | Delémont | 210066 | |
Morgan Beñat (15) | ZZ-Lancy | 114051 | |
Nusbaumer Blaise (11) | Delémont | 209077 | |
Karam Salim (18) | ZZ-Lancy | 114047 | |
Vepa Abishek (14) | ZZ-Lancy | 114036 | |
Vepa Chaitanya (18) | Meyrin | 112028 | |
Von Deschwanden Yoann (14) | Lausanne | 410009 |
Spieler Herren B
Angemeldete Spieler: 48
Jackpot: CHF 50.-
Spieler (Klassierung) | Klub | Lizenz Nr. | |
Chvojan Joel (6) | Rio-Star Muttenz | 514084 | |
Schneider Patrick (14) | Port | 513052 | |
Abalakov Sergey (9) | Worb | 513076 | |
Hug Johannes (8) | Worb | 517044 | |
Räber Till (13) | Burgdorf | 504130 | |
Cuthbertson Andrew (8) | Reussbühl | 816008 | |
Gomez Jordi (14) | Lugano | 300322 | Jackpot |
Wittwer Ramon (12) | Burgdorf | 514016 | |
Morales Francisco (8) | Bern | 515161 | |
Neuffer Yannick (9) | Rio-Star Muttenz | 613056 | |
Baumann Andreas (10) | Burgdorf | 502810 | |
Veraguth Luca (8) | Burgdorf | 516044 | |
Reinhard Louis (9) | Münsingen | 516029 | |
Spuler Joschua (6) | Rio-Star Muttenz | 620024 | |
Joseph Pascal (7) | Nugerol-Le Landeron | 210092 | |
Brünisholz Daniel (13) | Solothurn | 509077 | |
Merz Lukas (6) | Kirchberg | 511068 | |
Frank Oliver (7) | Rio-Star Muttenz | 615071 | |
Weibel Kevin (15) | UGS-Chênois | 107004 | Jackpot |
Merk Melanie (13) | T-Card | 914540 | |
Schmid Gabriel (9) | Ostermundigen | 517014 | |
Blumer Noël Gilles (12) | Ostermundigen | 514055 | |
Granet Victor (13) | Döttingen | 613065 | |
Elsig Jan (11) | Sierre | 415101 | |
Zengaffinen Sven (8) | Gampel-Steg | 412038 | |
Graf Manuel (11) | Wil SG | 702055 | Jackpot |
Hoppe Sören (13) | St. Gallen | 712150 | |
Gisler Yannis (15) | Basel | 616066 | Jackpot |
Gurtner Silvio (9) | Basel | 615026 | |
Caneel Noah (15) | Young Stars ZH | 717129 | |
Abt Ronny (15) | Lenzburg | 606067 | |
Schmidt Matthias (8) | Ettenhausen | 719160 | |
Margoler Filippo (13) | Lugano | 304034 | |
Carminati Julien (6) | Nugerol-Le Landeron | 213024 | |
Vaucher Julien (13) | Côte Peseux | 414010 | |
Zingg Marcel (6) | Heimberg | 502622 | |
Scherer Severin (8) | Young Stars ZH | 615058 | |
Ulrich Levi (7) | Wädenswil | 717104 | |
Pedrazzani Luca (9) | UGS-Chênois | 113069 | |
Lazic Stefan (14) | Lugano | 300794 | |
Junker Simon (13) | Burgdorf | 503687 | |
Huegi Ismaël (12) | Tramelan | 235088 | |
Tevis Vitaly (7) | Lugano | 319015 | Jackpot |
Schenk Philipp (12) | Burgdorf | 512039 | |
Persoz Fabien (12) | Delémont | 210066 | |
Morgan Beñat (15) | ZZ-Lancy | 114051 | |
Nusbaumer Blaise (11) | Delémont | 209077 | |
Von Deschwanden Yoann (14) | Lausanne | 410009 |
Spieler Herren C
Angemeldete Spieler: 80
Jackpot: CHF 100.-
Spieler (Klassierung) | Klub | Lizenz Nr. | |
Von Büren Sämi (5) | Zofingen | 615086 | |
Abalakov Fedor (5) | Worb | 517053 | |
Abalakov Sergey (9) | Worb | 513076 | |
Hug Johannes (8) | Worb | 517044 | |
Tarashev Alec Nikolov (4) | Rio-Star Muttenz | 615074 | |
Cuthbertson Andrew (8) | Reussbühl | 816008 | Jackpot |
Kohstall Achim (4) | Royal Bern | 513036 | |
Ruggio-Williams Barbara (5) | Lugano | 318005 | |
Reimann Nicky (4) | Döttingen | 616072 | |
Straumann Alessio (3) | Burgdorf | 518063 | |
Roth Dan (2) | Kirchberg | 518053 | |
Tsan Gillian (2) | Kirchberg | 520020 | |
Kocher Timo (3) | Brügg | 517019 | |
Morales Francisco (8) | Bern | 515161 | |
Neuffer Yannick (9) | Rio-Star Muttenz | 613056 | Jackpot |
Brandao Toni (4) | Oberrohrdorf | 611040 | |
Barthelmes Leandro (5) | Rio-Star Muttenz | 615073 | |
Rupp Stefan (3) | Heimberg | 512058 | |
Peter Martin (3) | BW Rupperswil | 611026 | |
Stubner Daniel (5) | Oberrohrdorf | 914014 | |
Spring Lukas (10) | Burgdorf | 502840 | Jackpot |
Baumann Andreas (10) | Burgdorf | 502810 | Jackpot |
Baumgartner Ivo (5) | Basel | 612011 | |
Hofer Stefan (4) | Thun | 515081 | |
Veraguth Luca (8) | Burgdorf | 516044 | |
Jansen Christian (3) | Wil SG | 700558 | |
Reinhard Louis (9) | Münsingen | 516029 | Jackpot |
Schlepper Lars (5) | Wichtrach | 509022 | |
Köhler Markus (3) | Oberriet | 719021 | |
Roic Sergio (5) | Associazione Bellinzonese Tennistavolo | 300375 | |
Zargoush Mohammad (3) | Rio-Star Muttenz | 618004 | |
Langianese Matteo (5) | Grand-Saconnex | 100833 | |
Spuler Joschua (6) | Rio-Star Muttenz | 620024 | |
Indermühle Friedrich (4) | Schwarzenburg | 503102 | |
Joseph Pascal (7) | Nugerol-Le Landeron | 210092 | |
Stieber Alfred (8) | Thun | 503546 | |
Merz Lukas (6) | Kirchberg | 511068 | |
Frank Oliver (7) | Rio-Star Muttenz | 615071 | |
Nussbaumer Ruben (3) | Rio-Star Muttenz | 619061 | |
Cunto Armando (7) | Veyrier | 119122 | |
Schmid Gabriel (9) | Ostermundigen | 517014 | Jackpot |
Sandri Stefanie (8) | Thun | 510051 | |
Zengaffinen Sven (8) | Gampel-Steg | 412038 | |
Hagen Thomas (7) | Köniz | 505081 | |
Schüpbach Jamie (3) | Bern | 518015 | |
Schumacher David (5) | Münchenbuchsee | 910040 | |
Gurtner Silvio (9) | Basel | 615026 | Jackpot |
Smit Jan Mark (5) | Ettenhausen | 710168 | |
Schmidt Matthias (8) | Ettenhausen | 719160 | Jackpot |
Henkes Felix (3) | Ettenhausen | 721128 | |
Büttler Stefan (5) | Copains Birsfelden | 609003 | |
Chvojan Miroslav (4) | Port | 509007 | |
Carminati Julien (6) | Nugerol-Le Landeron | 213024 | |
Streitmatter Roger (4) | Heimberg | 502811 | |
Zingg Marcel (6) | Heimberg | 502622 | Jackpot |
Durdag Sener (3) | Copains Birsfelden | 608086 | |
Schamell Carsten (7) | Köniz | 516036 | |
Scherer Severin (8) | Young Stars ZH | 615058 | |
Cifrek Mladen (7) | Basel | 601884 | |
Ulrich Levi (7) | Wädenswil | 717104 | |
Riedo Nino (3) | Aarberg | 515345 | |
Pedrazzani Luca (9) | UGS-Chênois | 113069 | |
Mancuso Pietro (4) | Lugano | 316012 | |
Kämpf Sebastian (4) | Thun | 516072 | |
Tevis Vitaly (7) | Lugano | 319015 | Jackpot |
Pogrielz Kevin (3) | Erlach | 519042 | |
Moser Alexander (5) | St. Gallen | 721041 | |
Leuppi Christian (4) | Bassersdorf | 703110 | |
Bonaly Sarah (5) | Romanel | 419101 | |
Veya Bernard (3) | Delémont | 209041 | |
Kreiner Bruno (6) | Dübendorf-Volketswil | 716094 | |
Sieber Stefan (3) | Baden-Wettingen | 616071 | |
Wittwer Jürg (9) | Burgdorf | 500250 | |
Flühmann Tobias (4) | Aarberg | 506075 | |
Maggi Michael (5) | Copains Birsfelden | 618034 | |
Müller Silvan (9) | Köniz | 909229 | |
Marti Alain (3) | Omega | 222015 | |
Solera Juan (4) | Basel | 618042 | |
Hiltbrunner Marco (1) | Omega | 221127 | |
Ebneter Simon (3) | Burgdorf | 503588 |
Spieler Herren D
Angemeldete Spieler: 91
Jackpot: CHF 140.-
Spieler (Klassierung) | Klub | Lizenz Nr. | |
Pimple Sadashiv (2) | Solothurn | 519059 | Jackpot |
Von Büren Sämi (5) | Zofingen | 615086 | |
Abalakov Fedor (5) | Worb | 517053 | Jackpot |
Flückiger Daniel (4) | Solothurn | 518039 | Jackpot |
Tarashev Alec Nikolov (4) | Rio-Star Muttenz | 615074 | Jackpot |
Brunck Holger (2) | Royal Bern | 517001 | |
Kohstall Achim (4) | Royal Bern | 513036 | |
Ruggio-Williams Barbara (5) | Lugano | 318005 | Jackpot |
Williams Shia (1) | Lugano | 914240 | |
Reimann Nicky (4) | Döttingen | 616072 | |
Michaelis Maël (5) | Burgdorf | 518032 | Jackpot |
Canbulat Orhan (2) | Bern | 519017 | |
Ahmad Hamzeh Shoresh (4) | Solothurn | 519033 | |
Straumann Alessio (3) | Burgdorf | 518063 | |
Roth Dan (2) | Kirchberg | 518053 | |
Tsan Gillian (2) | Kirchberg | 520020 | |
Kocher Timo (3) | Brügg | 517019 | |
Tobler Lukas (2) | Bern | 516007 | |
Brandao Toni (4) | Oberrohrdorf | 611040 | |
Barthelmes Leandro (5) | Rio-Star Muttenz | 615073 | |
Rupp Stefan (3) | Heimberg | 512058 | |
Peter Martin (3) | BW Rupperswil | 611026 | |
Stubner Daniel (5) | Oberrohrdorf | 914014 | |
Baumgartner Ivo (5) | Basel | 612011 | |
Hofer Stefan (4) | Thun | 515081 | |
Jansen Christian (3) | Wil SG | 700558 | Jackpot |
Schlepper Lars (5) | Wichtrach | 509022 | |
Streuli Arnim (2) | Rio-Star Muttenz | 518035 | |
Sandri Roger (2) | Thun | 515063 | |
Baumann Sylvain (2) | Worb | 519055 | |
Cantieni Michel (2) | Thun | 518081 | |
Köhler Markus (3) | Oberriet | 719021 | |
Roic Sergio (5) | Associazione Bellinzonese Tennistavolo | 300375 | |
Marozsan Zoltan (1) | Thun | 519009 | |
Zargoush Mohammad (3) | Rio-Star Muttenz | 618004 | |
Langianese Matteo (5) | Grand-Saconnex | 100833 | |
Indermühle Friedrich (4) | Schwarzenburg | 503102 | |
Nussbaumer Ruben (3) | Rio-Star Muttenz | 619061 | |
Gianetto Nicolás (2) | Rio-Star Muttenz | 617030 | |
Schüpbach Jamie (3) | Bern | 518015 | |
Schumacher David (5) | Münchenbuchsee | 910040 | |
Smit Jan Mark (5) | Ettenhausen | 710168 | Jackpot |
Henkes Felix (3) | Ettenhausen | 721128 | |
Wenger Markus (2) | Thun | 520037 | |
Linder Louis (2) | Steffisburg | 500639 | |
Büttler Stefan (5) | Copains Birsfelden | 609003 | Jackpot |
Bolliger Franco (1) | Worb | 521060 | |
Chvojan Miroslav (4) | Port | 509007 | |
Rölli Marco (2) | Zofingen | 909181 | |
Rettschlag Marc (1) | Zofingen | 619081 | |
Streitmatter Roger (4) | Heimberg | 502811 | |
Durdag Sener (3) | Copains Birsfelden | 608086 | |
Fischer Yanis (2) | Aarberg | 516023 | |
Riedo Nino (3) | Aarberg | 515345 | |
Holzer Selina (1) | Aarberg | 520062 | |
Mancuso Pietro (4) | Lugano | 316012 | |
Kämpf Sebastian (4) | Thun | 516072 | |
Luu Trong Nghia (2) | Basel | 600725 | |
Duda Tomasz (1) | Oberriet | 721095 | |
Gronewold Jakob (1) | Langnau | 520054 | |
Freudiger Elias (1) | Langnau | 520053 | |
Wang Minghan (1) | Langnau | 519029 | |
Gerber Roland (1) | Heimberg | 518044 | |
Gerber Megan (1) | Heimberg | 519024 | |
Streitmatter Naya (1) | Heimberg | 519023 | |
Hotz Valentin (1) | Omega | 219063 | |
Zbinden Dario (2) | Erlach | 515301 | |
Pogrielz Kevin (3) | Erlach | 519042 | |
Schenk Thomas (1) | Zofingen | 619087 | |
Moser Alexander (5) | St. Gallen | 721041 | Jackpot |
Schneider Rémy (2) | Pieterlen | 229039 | |
Leuppi Christian (4) | Bassersdorf | 703110 | |
Stucki Nico (2) | Thun | 518067 | |
Bonaly Sarah (5) | Romanel | 419101 | |
Mosimann Marius (2) | Erlach | 519043 | |
Hofer Gil (1) | Thun | 520055 | |
Rim Jason (1) | Omega | 221128 | |
Schild Victor (1) | Nugerol-Le Landeron | 218079 | |
Veya Bernard (3) | Delémont | 209041 | |
Sieber Stefan (3) | Baden-Wettingen | 616071 | |
Nemeth Janos (4) | Thun | 500962 | Jackpot |
Li Thomas (1) | Omega | 218082 | |
Flühmann Tobias (4) | Aarberg | 506075 | |
Maggi Michael (5) | Copains Birsfelden | 618034 | |
Huremovic Suad (5) | Toggenburg | 700758 | Jackpot |
Meyer Fabian (5) | Toggenburg | 716161 | Jackpot |
Marti Alain (3) | Omega | 222015 | |
Lamon Oscar (2) | Bern | 521002 | |
Solera Juan (4) | Basel | 618042 | |
Lonak Marcin (2) | Bern | 520036 | |
Ebneter Simon (3) | Burgdorf | 503588 | Jackpot |
Spieler Herren E
Angemeldete Spieler: 40
Jackpot: CHF 80.-
Spieler (Klassierung) | Klub | Lizenz Nr. | |
Pimple Sadashiv (2) | Solothurn | 519059 | Jackpot |
Brunck Holger (2) | Royal Bern | 517001 | |
Williams Shia (1) | Lugano | 914240 | Jackpot |
Canbulat Orhan (2) | Bern | 519017 | Jackpot |
Rodriguez Garcia Joely (1) | Bern | 520039 | |
Tobler Lukas (2) | Bern | 516007 | |
Streuli Arnim (2) | Rio-Star Muttenz | 518035 | |
Sandri Roger (2) | Thun | 515063 | Jackpot |
Baumann Sylvain (2) | Worb | 519055 | |
Cantieni Michel (2) | Thun | 518081 | |
Marozsan Zoltan (1) | Thun | 519009 | |
Gianetto Nicolás (2) | Rio-Star Muttenz | 617030 | |
Wenger Raphael (1) | Thun | 520066 | |
Wenger Markus (2) | Thun | 520037 | Jackpot |
Linder Louis (2) | Steffisburg | 500639 | |
Bolliger Franco (1) | Worb | 521060 | |
Rölli Marco (2) | Zofingen | 909181 | |
Rettschlag Marc (1) | Zofingen | 619081 | |
Fischer Yanis (2) | Aarberg | 516023 | |
Holzer Selina (1) | Aarberg | 520062 | |
Luu Trong Nghia (2) | Basel | 600725 | Jackpot |
Duda Tomasz (1) | Oberriet | 721095 | Jackpot |
Gronewold Jakob (1) | Langnau | 520054 | |
Freudiger Elias (1) | Langnau | 520053 | |
Wang Minghan (1) | Langnau | 519029 | |
Gerber Roland (1) | Heimberg | 518044 | |
Gerber Megan (1) | Heimberg | 519024 | |
Streitmatter Naya (1) | Heimberg | 519023 | |
Hotz Valentin (1) | Omega | 219063 | |
Zbinden Dario (2) | Erlach | 515301 | |
Schenk Thomas (1) | Zofingen | 619087 | |
Schneider Rémy (2) | Pieterlen | 229039 | Jackpot |
Stucki Nico (2) | Thun | 518067 | |
Mosimann Marius (2) | Erlach | 519043 | |
Hofer Gil (1) | Thun | 520055 | |
Rim Jason (1) | Omega | 221128 | |
Schild Victor (1) | Nugerol-Le Landeron | 218079 | |
Li Thomas (1) | Omega | 218082 | |
Lamon Oscar (2) | Bern | 521002 | |
Lonak Marcin (2) | Bern | 520036 |
Spieler O40
Angemeldete Spieler: 43
Spieler (Klassierung) | Klub | Lizenz Nr. |
Abalakov Sergey (9) | Worb | 513076 |
Cuthbertson Andrew (8) | Reussbühl | 816008 |
Brunck Holger (2) | Royal Bern | 517001 |
Kohstall Achim (4) | Royal Bern | 513036 |
Ruggio-Williams Barbara (5) | Lugano | 318005 |
Reimann Nicky (4) | Döttingen | 616072 |
Canbulat Orhan (2) | Bern | 519017 |
Ahmad Hamzeh Shoresh (4) | Solothurn | 519033 |
Brandao Toni (4) | Oberrohrdorf | 611040 |
Peter Martin (3) | BW Rupperswil | 611026 |
Stubner Daniel (5) | Oberrohrdorf | 914014 |
Spring Lukas (10) | Burgdorf | 502840 |
Baumann Andreas (10) | Burgdorf | 502810 |
Baumgartner Ivo (5) | Basel | 612011 |
Sandri Roger (2) | Thun | 515063 |
Roic Sergio (5) | Associazione Bellinzonese Tennistavolo | 300375 |
Marozsan Zoltan (1) | Thun | 519009 |
Indermühle Friedrich (4) | Schwarzenburg | 503102 |
Joseph Pascal (7) | Nugerol-Le Landeron | 210092 |
Soom Daniel (16) | Port | 500973 |
Stieber Alfred (8) | Thun | 503546 |
Cunto Armando (7) | Veyrier | 119122 |
Hagen Thomas (7) | Köniz | 505081 |
Smit Jan Mark (5) | Ettenhausen | 710168 |
Schmidt Matthias (8) | Ettenhausen | 719160 |
Wenger Markus (2) | Thun | 520037 |
Chvojan Miroslav (4) | Port | 509007 |
Streitmatter Roger (4) | Heimberg | 502811 |
Zingg Marcel (6) | Heimberg | 502622 |
Durdag Sener (3) | Copains Birsfelden | 608086 |
Schamell Carsten (7) | Köniz | 516036 |
Cifrek Mladen (7) | Basel | 601884 |
Mancuso Pietro (4) | Lugano | 316012 |
Luu Trong Nghia (2) | Basel | 600725 |
Tevis Vitaly (7) | Lugano | 319015 |
Leuppi Christian (4) | Bassersdorf | 703110 |
Persoz Fabien (12) | Delémont | 210066 |
Nusbaumer Blaise (11) | Delémont | 209077 |
Veya Bernard (3) | Delémont | 209041 |
Sieber Stefan (3) | Baden-Wettingen | 616071 |
Wittwer Jürg (9) | Burgdorf | 500250 |
Marti Alain (3) | Omega | 222015 |
Lonak Marcin (2) | Bern | 520036 |
Spieler U40
Angemeldete Spieler: 17
Spieler (Klassierung) | Klub | Lizenz Nr. |
Pimple Sadashiv (2) | Solothurn | 519059 |
Flückiger Daniel (4) | Solothurn | 518039 |
Räber Till (13) | Burgdorf | 504130 |
Gomez Jordi (14) | Lugano | 300322 |
Jansen Christian (3) | Wil SG | 700558 |
Cantieni Michel (2) | Thun | 518081 |
Granet Victor (13) | Döttingen | 613065 |
McHale Christian (15) | Port | 503144 |
Graf Manuel (11) | Wil SG | 702055 |
Büttler Stefan (5) | Copains Birsfelden | 609003 |
Lazic Stefan (14) | Lugano | 300794 |
Junker Simon (13) | Burgdorf | 503687 |
Gilliéron Severin (17) | Ostermundigen | 504381 |
Huegi Ismaël (12) | Tramelan | 235088 |
Moser Alexander (5) | St. Gallen | 721041 |
Maggi Michael (5) | Copains Birsfelden | 618034 |
Solera Juan (4) | Basel | 618042 |
Spieler U30
Angemeldete Spieler: 32
Spieler (Klassierung) | Klub | Lizenz Nr. |
Chvojan Joel (6) | Rio-Star Muttenz | 514084 |
Von Büren Sämi (5) | Zofingen | 615086 |
Rupp Stefan (3) | Heimberg | 512058 |
Veraguth Luca (8) | Burgdorf | 516044 |
Schlepper Lars (5) | Wichtrach | 509022 |
Köhler Markus (3) | Oberriet | 719021 |
Zargoush Mohammad (3) | Rio-Star Muttenz | 618004 |
Brünisholz Daniel (13) | Solothurn | 509077 |
Merz Lukas (6) | Kirchberg | 511068 |
Weibel Kevin (15) | UGS-Chênois | 107004 |
Sandri Stefanie (8) | Thun | 510051 |
Zengaffinen Sven (8) | Gampel-Steg | 412038 |
Gisler Yannis (15) | Basel | 616066 |
Schumacher David (5) | Münchenbuchsee | 910040 |
Gurtner Silvio (9) | Basel | 615026 |
Abt Ronny (15) | Lenzburg | 606067 |
Henkes Felix (3) | Ettenhausen | 721128 |
Rölli Marco (2) | Zofingen | 909181 |
Schafer Leandro (16) | Burgdorf | 910025 |
Margoler Filippo (13) | Lugano | 304034 |
Rettschlag Marc (1) | Zofingen | 619081 |
Carminati Julien (6) | Nugerol-Le Landeron | 213024 |
Vaucher Julien (13) | Côte Peseux | 414010 |
Duda Tomasz (1) | Oberriet | 721095 |
Zbinden Dario (2) | Erlach | 515301 |
Bonaly Sarah (5) | Romanel | 419101 |
Morgan Beñat (15) | ZZ-Lancy | 114051 |
Kreiner Bruno (6) | Dübendorf-Volketswil | 716094 |
Karam Salim (18) | ZZ-Lancy | 114047 |
Flühmann Tobias (4) | Aarberg | 506075 |
Müller Silvan (9) | Köniz | 909229 |
Hiltbrunner Marco (1) | Omega | 221127 |
Spieler U20
Angemeldete Spieler: 34
Spieler (Klassierung) | Klub | Lizenz Nr. |
Hug Johannes (8) | Worb | 517044 |
Tarashev Alec Nikolov (4) | Rio-Star Muttenz | 615074 |
Wittwer Ramon (12) | Burgdorf | 514016 |
Straumann Alessio (3) | Burgdorf | 518063 |
Tsan Gillian (2) | Kirchberg | 520020 |
Kocher Timo (3) | Brügg | 517019 |
Morales Francisco (8) | Bern | 515161 |
Neuffer Yannick (9) | Rio-Star Muttenz | 613056 |
Tobler Lukas (2) | Bern | 516007 |
Barthelmes Leandro (5) | Rio-Star Muttenz | 615073 |
Reinhard Louis (9) | Münsingen | 516029 |
Streuli Arnim (2) | Rio-Star Muttenz | 518035 |
Baumann Sylvain (2) | Worb | 519055 |
Spuler Joschua (6) | Rio-Star Muttenz | 620024 |
Frank Oliver (7) | Rio-Star Muttenz | 615071 |
Merk Melanie (13) | T-Card | 914540 |
Schmid Gabriel (9) | Ostermundigen | 517014 |
Blumer Noël Gilles (12) | Ostermundigen | 514055 |
Elsig Jan (11) | Sierre | 415101 |
Gianetto Nicolás (2) | Rio-Star Muttenz | 617030 |
Schüpbach Jamie (3) | Bern | 518015 |
Caneel Noah (15) | Young Stars ZH | 717129 |
Fischer Yanis (2) | Aarberg | 516023 |
Riedo Nino (3) | Aarberg | 515345 |
Pedrazzani Luca (9) | UGS-Chênois | 113069 |
Kämpf Sebastian (4) | Thun | 516072 |
Wang Minghan (1) | Langnau | 519029 |
Streitmatter Naya (1) | Heimberg | 519023 |
Schenk Philipp (12) | Burgdorf | 512039 |
Pogrielz Kevin (3) | Erlach | 519042 |
Stucki Nico (2) | Thun | 518067 |
Mosimann Marius (2) | Erlach | 519043 |
Rim Jason (1) | Omega | 221128 |
Li Thomas (1) | Omega | 218082 |
Spieler U15
Angemeldete Spieler: 14
Spieler (Klassierung) | Klub | Lizenz Nr. |
Abalakov Fedor (5) | Worb | 517053 |
Williams Shia (1) | Lugano | 914240 |
Michaelis Maël (5) | Burgdorf | 518032 |
Roth Dan (2) | Kirchberg | 518053 |
Nussbaumer Ruben (3) | Rio-Star Muttenz | 619061 |
Wenger Raphael (1) | Thun | 520066 |
Scherer Severin (8) | Young Stars ZH | 615058 |
Ulrich Levi (7) | Wädenswil | 717104 |
Holzer Selina (1) | Aarberg | 520062 |
Gronewold Jakob (1) | Langnau | 520054 |
Freudiger Elias (1) | Langnau | 520053 |
Hotz Valentin (1) | Omega | 219063 |
Schild Victor (1) | Nugerol-Le Landeron | 218079 |
Lamon Oscar (2) | Bern | 521002 |